
EPWUPS10KU6PTS,8KW工业级
产品信息:
EPWUPS10KU6PTS
EP:Galaxy PW系列
10K:10KVA
6P:6脉冲
负载:10000W
隔离变压器:支持内置(输入/输出/旁路)
类型:工业级
产品详情
Galaxy PW工业UPS产品特点
输入/输出隔离变压器,可以实现UPS输入和输出的完全电气隔离
◎ PCB板做三防涂层,适应高粉尘、高湿度、腐蚀性气体等恶略环境
◎ 标准IP31防护等级,IP42可选,适用更加恶略的应用环境
◎ 0-50℃持续工作 ◎ 标配40kA防雷模块
◎ 标配Schneider断路器,确保上下游供电系统保护动作的协调性
◎ 可实现多台机器并机,提升系统可靠性
◎ 标配7”彩色触摸屏,可直观显示设备内部参数 ◎ 关键电力部件如控制电源采用冗余设计
◎ 采用全数字信号处理器控制
◎ 全正面维护
输入/输出隔离变压器,可以实现UPS输入和输出的完全电气隔离
◎ PCB板做三防涂层,适应高粉尘、高湿度、腐蚀性气体等恶略环境
◎ 标准IP31防护等级,IP42可选,适用更加恶略的应用环境
◎ 0-50℃持续工作 ◎ 标配40kA防雷模块
◎ 标配Schneider断路器,确保上下游供电系统保护动作的协调性
◎ 可实现多台机器并机,提升系统可靠性
◎ 标配7”彩色触摸屏,可直观显示设备内部参数 ◎ 关键电力部件如控制电源采用冗余设计
◎ 采用全数字信号处理器控制
◎ 全正面维护
Main Input Voltage | 3 相 |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 220 V 1 相 |
额定功率 [W] | 8 kW |
额定功率 [VA] | 10 kVA |
颜色 | 浅灰色 |
---|---|
高度 | 180 cm |
宽度 | 80 cm |
深度 | 80 cm |
产品净重 | 404 kg |
网络频率 | 45...55 Hz |
---|---|
输入电压限制 | 400 V |
最大输入电流 | 26 A |
最大耐受短路电流 (Icw) | 10 kA |
最大可配置功率(瓦) | 8 kW |
---|---|
谐波失真 | 低于 2% |
输出频率(与主频率同步) | 50 Hz +/- 1 % |
波形类型 | 正弦波 |
输出电压 THD | < 2% linear load and < 4% non-linear load |
过载工作 | 125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒 |
Maximum configurable power in VA | 10 kVA |
产品认证 | CE |
---|---|
符合标准 | IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 62040-4 ISTA 2B |
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
工作海拔 | 0...3281 ft |
贮存环境温度 | -25…55 °C |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储高度 | 0.00…9999.88 m |
声响级别 | 70 dBA |
热消散 | 4115 Btu/h |
IP 保护等级 | IP31 |
电源电压 | 192...240 V |
---|---|
放电结束时最大电池电流 | 56 A |
警报功能 | 触摸液晶屏用户界面 |
---|---|
警报功能 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 2085 mm |
Package 1 Width | 928 mm |
Package 1 Length | 928 mm |
Package 1 Weight | 474 kg |
保修单 | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up |
---|
服务咨询热线:
点击微信扫一扫:

Copyright © 施耐德电气公司高级认证合作伙伴(不间断电源UPS,蓄电池,配电系统) All Rights Reserved. 技术支持:施耐德电气

扫码关注我们
(长按识别二维码)