

产品信息:
SP3KL-W
SP:指产品系列;
R: 指机架式,无此字符为塔式;
1K:指 UPS 功率为 1000VA
L:指长延机;若无此字符为标准机;
W:指风电专用;

| 交期 | 通常 6 周内交付 |
|---|
|
负载运行时间
瓦最小—最大值: 240-2400 瓦
|
3分钟 47秒
|
||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Main Input Voltage | 220 V | ||
| Other Input Voltage | 230 V 240 V |
||
| Main Output Voltage | 220 V | ||
| Other Output Voltage | 230 V 240 V |
||
| 额定功率 [W] | 2400 W | ||
| 额定功率 [VA] | 3000 VA | ||
| plug standard | IEC 60320 C20 | ||
| 电缆长度 | 1.83 m | ||
| 电缆数量 | 1 | ||
| 电池类型 | VRLA | ||
| 附带设备 | 软件光盘 用户手册 |
| Number of power module free slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| 高度 | 31.8 cm |
|---|---|
| 宽度 | 482.6 cm |
| 深度 | 1069.3 cm |
| 产品净重 | 28 kg |
| mounting preference | No preference |
| 安装类型 | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| 网络频率 | 40...70 Hz auto-sensing |
|---|---|
| 输入电压限制 | 140...300 V |
| 最大输入电流 | 18 A |
| 开关电流能力 | 16 A |
| 输入总谐波失真 | 对于满负荷,低于10% |
| input current | 18 A (1 相) |
| load power factor | 0.8 |
| Input Power Factor at Full Load | 0.99 |
| 最大可配置功率(瓦) | 2400 W |
|---|---|
| 谐波失真 | 低于 2% |
| 输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
| 波峰系数 | 3 : 1 |
| 拓朴 | 双转换联机 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 输出电压公差 | 静态负载和 100% 负载阶跃下为 +/-2% |
| 输出电压 THD | < 3% linear load |
| bypass type | 内置旁路 |
| 功率 | 90 % (全负荷) 87 % (half load) 87 % (in battery operation) |
| Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
| 产品认证 | CE |
|---|---|
| 标识 | CE标志 |
| 运行温度 | 0…40 °C |
|---|---|
| 相对湿度 | 0…90 % |
| 工作海拔 | 0...3333 ft |
| 贮存环境温度 | -15…45 °C |
| 存储相对湿度 | 0…90 % |
| 存储高度 | 0.00…1015.90 m |
| 声响级别 | 50 dBA |
| IP 保护等级 | IP20 |
| 运行时间 | View Runtime Graph
|
|---|---|
|
|
|
| 预装电池 | |
| 0 | |
| 空电池槽 | 0 |
| 典型充电时间 | 4 小时 |
| RBC™ 数量 | 6 |
| 其它参数 | 可配置用于 220 或 230V 额定输出电压 |
| 电池充电电压(瓦) | 162 W rated |
| Battery power in VAH | 648 VAh runtime |
| 电池使用寿命 | 3…5 年 |
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
| 警报功能 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 |
|---|---|
| 警报功能 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
| 浪涌抑制能量 | 600 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 46 cm |
| Package 1 Width | 56 cm |
| Package 1 Length | 32 cm |
| Package 1 Weight | 30 kg |
| SCC14 | 10731304336294 |
| 保修单 | 2年内维修或更换 |
|---|
北京市海淀区科电大厦3-1-601
免费服务热线:400-657-9979 电子邮箱:1789450947@qq.com